Storlekstabell
Barnstorlekar Baby centilong | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Ålder ca i mån | 0 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Bröstvidd ca | 31,5 | 35 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Barnstorlekar Småbarn centilong | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Ålder ca år | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bröstvidd ca | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 |
Stussvidd ca | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Ärmlängd ca | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 |
Barnstorlekar Större barn, centilong | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Ålder ca år | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Bröstvidd ca | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 |
Midjevidd ca | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
Stussvidd ca | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Ärmlängd ca | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 |
Damstorlekar beräknade efter medellängd 164 - 168 cm.
Damstorlekar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
XS | XS | S | S | M | M | L | L | |
Bystvidd | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Midjevidd | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Stussvidd | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Rygglängd | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 |
Ärmlängd, hel ärm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Damstorlekar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | |
Bystvidd | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Midjevidd | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
Stussvidd | 118 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Rygglängd | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
Ärmlängd, hel ärm | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Herrstorlekar beräknade efter medellängd 178 - 182 cm.
Herrstorlekar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Bröstvidd | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Midjevidd | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Stussvidd | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 |
Ärmlängd | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Rygglängd | 44 | 44 | 44,5 | 45 | 45 | 45,5 |
Halsvidd | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Unisex/Dubbel-storlekar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Övervidd | 76-80 | 84-88 | 92–96 | 100–104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
Midjevidd | 63-67 | 71–75 | 79–83 | 87–91 | 97-103 | 109-115 | 121-127 | 133-152 |
Stussvidd | 86-90 | 94–98 | 102-106 | 110–114 | 118-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 |
Beanie mössa | |
Baby | XXS = 42 cm |
Småbarn | XS = 48 cm |
Större barn/små vuxna | S = 52 cm |
Vuxen (dam) | M = 56 cm |
Vuxen (herr) | L = 60 cm |